Startups en etapa temprana para seguir
37 empresas en 7 países y 30 sectores — todas todavía en pre-seed, seed o Serie A según su ronda divulgada más reciente. Es una lista de lectura para entender cómo se ve hoy la etapa temprana, no una lista de compras.
Lee esto antes de la tabla
Ninguna de estas empresas es invertible por el público general, y nada aquí es una recomendación, una calificación ni una predicción. La mayoría de las startups en etapa temprana fracasa — incluidas, estadísticamente, la mayoría de las de abajo. Esta lista existe para mostrar cómo se ve realmente una muestra del mercado temprano actual: qué sectores atraen capital, en qué países, con qué tamaños de ronda y de qué inversionistas.
Última revisión: · Las etapas de financiamiento cambian constantemente. Una empresa de aquí puede haber levantado una Serie B la semana siguiente a esta revisión — consulta el sitio de la empresa o una base de datos de deals antes de confiar en cualquier fila.
Brasil 11
| Empresa | Sector | Última ronda divulgada | Monto | Inversionistas |
|---|---|---|---|---|
| EnterAI for legal work. | Legal AI | Series A | US$35M | Founders Fund, Sequoia |
| TakoAI payroll automation. | HR / payroll | Series A | US$18.5M | Ribbit Capital, a16z |
| ArvoAutomated medical-claim validation. | Health AI | Series A | US$20M | Kaszek, Base10 |
| CapimBuy-now-pay-later and SaaS for dental clinics. | Fintech (BNPL) | Series A | US$26.7M | Valor Capital, QED |
| PrincipiaPayments and financing for education. | Edtech | Series A | US$35M (extension) | Valor Capital |
| VAASTransaction analysis and risk. | Risk / fintech | Series A | US$3.7M | Headline |
| CarecodeAI agents handling the patient admin journey over WhatsApp. | Health AI | Pre-seed | US$4.3M | a16z, QED, Endeavor Catalyst |
| HunaCancer-risk detection from routine blood tests. | Health AI | Pre-seed | US$1.5M | Kortex Ventures |
| RevisaPrevPension review and planning. | Fintech | Seed | US$770K | Domo VC |
| Future CowPrecision-fermentation dairy protein. | Cellular agriculture | Pre-seed | US$560K | Antler, Big Idea Ventures |
| CacaoUSD-to-Pix rails. | Cross-border fintech | Seed | — | Y Combinator |
México 5
| Empresa | Sector | Última ronda divulgada | Monto | Inversionistas |
|---|---|---|---|---|
| PitzCar servicing and maintenance platform. | Auto-tech | Pre-seed | US$5M (2 tranches) | Not disclosed |
| Eywa BiotechBiotech for mental-health treatment. | Biotech / mental health | Seed | US$2.5M | Not disclosed |
| MiChambaAI productivity software for work. | AI / SaaS | Pre-seed | US$2.25M | Not disclosed |
| ONEPayments infrastructure. | Paytech | Seed | US$1.2M | Not disclosed |
| MozartAI debt collection; clients include Bancolombia, BBVA, Santander. | AI / fintech | Pre-seed | US$600K | Not disclosed |
Colombia 2
| Empresa | Sector | Última ronda divulgada | Monto | Inversionistas |
|---|---|---|---|---|
| Telepatía AIAI-driven telehealth; reported as LATAM’s largest digital-health round. | Digital health | Series A | US$33M | Not disclosed |
| Braven (ex-Sytrex)Insurance tech expanding across LATAM, the US and London. | Insurtech | Seed | US$4.6M | Not disclosed |
Chile 2
Argentina 2
Uruguay 2
Estados Unidos 13
| Empresa | Sector | Última ronda divulgada | Monto | Inversionistas |
|---|---|---|---|---|
| Dominion DynamicsDefense technology. | Defense tech | Series A | US$100M | Georgian, Valor, Bessemer, Lakestar |
| PloyAutomated website building and growth; founded by Webflow’s ex-CTO. | Marketing SaaS | Seed | US$27M | First Round, Y Combinator |
| 9 MothersCounter-drone systems. | Defense tech | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| DispatchReusable spacecraft returning space-manufactured goods to Earth. | Space | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| AdialanteMobile MRI clinics for cancer detection. | Healthcare | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| SilmarilPrompt-injection protection for AI agents. | AI security | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| Arga LabsDigital-twin test environments for AI agents. | AI infrastructure | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| SazabiDetects and fixes software problems. | AI infrastructure | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| TaskletAgents that work across Slack, Outlook and Drive. | AI agents | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| SupersetRuns 100+ coding agents at once. | Developer tools | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| LightsprintTurns plain-language descriptions into production code. | Developer tools | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| ComplirAI agents for shipping regulatory docs and labelling. | Compliance SaaS | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
| Uno WalletAI mobile wallet optimising card rewards. | Consumer fintech | YC Spring 2026 | — | Y Combinator |
Cómo se construyó esta lista
Una ronda divulgada, o no está aquí
Cada empresa tiene una ronda reportada públicamente con una etapa nombrada. Las empresas cuya etapa no pudimos determinar quedaron fuera, por interesantes que fueran — por eso faltan algunos nombres que esperarías.
Solo pre-seed, seed o Serie A
Se excluye todo lo que esté en Serie B o más allá. También todo aquello cuya última ronda no pudimos establecer. Un batch vigente de Y Combinator cuenta como etapa seed.
Solo rondas recientes (2025–2026)
La recencia es lo que hace creíble el “todavía pre-Serie B”. No afirmamos saber que una empresa nunca levantó nada; reportamos la última ronda divulgada públicamente a la fecha de revisión de abajo.
Editorial, no pagada e incompleta a propósito
Nadie pagó por aparecer. La lista es una muestra, no un ranking ni un censo — hay cientos de empresas más que calificarían. Elegimos amplitud de países y sectores por encima de longitud.
Dónde mordió la verificación
Descartamos una conocida empresa de remoción de carbono cuya última ronda de VC es técnicamente una Serie A pero que ha levantado cerca de US$329M mediante estructuras de fondos — exacta según la letra de la regla, engañosa según su espíritu. También descartamos varios nombres de una palabra (“Cedar”, “Titan”, “Neon”) que colisionan con empresas homónimas mucho más avanzadas.
Fuentes
Las filas se compilan de la siguiente información pública. Cuando una fuente contradecía a otra, dejamos la empresa fuera en lugar de elegir un ganador.
- Cuantico VP — Brazil’s top startups to watch for 2026
- TechCrunch — 11 standout startups from YC’s Demo Day (June 2026)
- Scenius LATAM — Mexico’s 12 most promising startups for 2026
- Latam Republic — rising pre-Series A AI startups in LATAM (2026)
- TechCrunch — Capim’s US$26.7M Series A
- Crunchbase News — LATAM venture funding, Q1 2026
- Tech:NYC — H1 2026 seed funding analysis
- LAVCA — research and ecosystem data
Entiende las rutas antes de emocionarte con cualquiera de estas:
Cómo invertir en startups →